Conozca nuestros Planes de Facturación Electrónica!!!
$ 36Anual*$ 3.00 Mensual * $ 0.10 c/u |
$ 70Anual*$ 5.86 Mensual * $ 0.09 c/u |
$ 125Anual* $ 10.41 Mensual * $ 0.08 c/u |
$ 250Anual* $ 20.83 Mensual * $ 0.06 c/u |
$ 400Anual* $ 33.33 Mensual * $0.05 c/u |
Consulte el Costo aquí |
|
Estos precios ya incluyen IVA !!! |
||||||
Nro. de Comprobantes Electrónicos Autorizados por el SRI: | 360 |
750 |
1500 |
4000 |
Ilimitado |
Ilimitado |
100% Online | ||||||
Nro. de Usuarios | ||||||
Nro de Empresas / Contribuyentes / Emisor RUC | ||||||
Establecimientos / Sucursales en Linea | ||||||
Puntos de Venta(Puntos de Emisión)POS | ||||||
Transacciones y Registros:Ventas a contado y credito, compras a contado y credito, notas de crédito en devoluciones de ventas a clientes, notas de credito en devoluciones de mercaderia a proveedores, comprobantes de retención en compras a proveedores, notas de débito a clientes, liquidaciones de compras Bienes y Servicios, gastos, ajustes de entrada de inventario, ajustes de salida de inventario etc | ||||||
Ingreso de Formulas / Recetas para ordenes de Producción en Frio / Caliente | ||||||
Emisión de Comprobantes electrónicos entre:
|
||||||
ANEXOS SRI:
|
||||||
Facturación convencional(física) con generación automática de secuenciales en Comprobantes preimpresos con formatos de impresión oficial, ideal para Notas de Ventas(REGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES) | ||||||
Gestión de Fichas: Productos, clientes, proveedores, personal de forma ilimitada | ||||||
Categorización de Clientes, para aplicación de Precios | ||||||
Manejo de Precios: Precio 1, Precio 2, Precio 3, Precio 4, Precio 5, Etc | ||||||
Modulo para Restaurantes: Comandas, mesas, saloneros, pedidos a cocina Etc | ||||||
Gestión de Inventario en Nro. de Bodegas / Almacenes | Ilimitado | |||||
Ajustes, Bajas, Kardex y Transferencias entre Bodegas | ||||||
Gestión de Cobros Cliente – Cuentas por Cobrar | ||||||
Gestión de Pagos Proveedor – Cuentas por Pagar | ||||||
Envió vía correo electrónico de Comprobantes electrónicos, RIDE, cotizaciones, ordenes de servicio, pedidos a proveedores | ||||||
Reportes Generales(módulos de ventas a contado y crédito, compras a contado y crédito, notas de crédito, bajas, ajustes, etc) para Imprimir(PDF y en Excel) | ||||||
Control de Permisos de Usuarios | ||||||
Acceso desde cualquier Navegador, pc, laptop, celular, tablet, etc. | ||||||
Incluye Soporte Tecnico 24/7/365 | ||||||
Videos Tutoriales & Manuales | ||||||
Ingreso de Logo Personalizado de la Empresa ó Negocio, imagenes de productos, clientes, proveedores, etc. | ||||||
Actualizaciones Permanentes de acuerdo a las disposiciones vigentes del SRI | ||||||
Respaldo de Base de Datos en la Nube. | ||||||
Funcionamiento con subdominio ejm: negocio.ecuacontable.com | ||||||
Dominio propio gratis ejm: negocio.com | ||||||
Cuenta con Certificado de Seguridad TLS-SSL(Uso de Https://) | ||||||
REQUISITO 1: FIRMA ELECTRÓNICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / SECURITY DATA | ||||||
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SIN COSTO |
Si Usted desea contratar un plan lo puede solicitarlo al correo electrónico ventas@ecuacontable.com ó comunicandose al siguiente contacto 593986199618